Pflegesätze (gültig ab 01 .08.2011):
| Kostenart | Tagessatz | monatlicher Betrag |
| • Pflegestufe G | ||
| Investitionskosten | 11,88 € | 361,39 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 16,19 € | 492,50 € |
| Pflegekosten | 23,00 € | 699,66 € |
| 51,07 € | 1.553,55 € | |
| • Pflegestufe 1 | ||
| Investitionskosten | 11,88 € | 361,39 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 16,19 € | 492,50 € |
| Pflegekosten | 37,96 € | 1.154,74 € |
| 66,03 € | 2.008,63 € | |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.023,00 € | |
| Endbetrag | 985,63 € | |
| • Pflegestufe 2 | ||
| Investitionskosten | 11,88 € | 361,39 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 16,19 € | 492,50 € |
| Pflegekosten | 48,73 € | 1.482,37 € |
| 76,80 € | 2.336,20 € | |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.279,00 € | |
| Endbetrag | 1.057,26 € | |
| • Pflegestufe 3 | ||
| Investitionskosten | 11,88 € | 361,39 € |
| Unterkunft + Verpflegung | 16,19 € | 492,50 € |
| Pflegekosten | 59,25 € | 1.802,39 € |
| 87,32 € | 2.656,28 € | |
| Zuschuss Pflegekasse | 1.550,00 € | |
| Endbetrag | 1.106,28 € | |
